| 2025数学与统计系考研录取 |
|
| 专业班级 | 姓名 | 录取院校 | 专业 | 联系电话 | QQ |
| 21应用统计学(1) | 曹阳 | 南京邮电大学 | 应用统计学 | 17756665352 | 3223564028 |
| 21应用统计学(1) | 高敏 | 南京审计大学 | 统计学 | 15375356656 | 2721529729 |
| 21应用统计学(1) | 黄苏皖 | 太原理工大学 | 数学 | 18555872116 | 2069638435 |
| 21应用统计学(1) | 桂啟齐 | 中国科学技术大学 | 电子信息 | 19159074597 | 3218356404 |
| 21应用统计学(1) | 李婉琪 | 宁波大学 | 数学 | 17360858663 | 2936289918 |
| 21应用统计学(1) | 张馨 | 南昌大学 | 数学专业 | 19355125380 | 1976274678 |
| 21应用统计学(1) | 范晶晶 | 杭州电子科技大学 | 数学 | 19142531270 | 2024588412 |
| 21应用统计学(2) | 程启萌 | 宁波大学 | 数学 | 18158999193 | 1657502972 |
| 21应用统计学(2) | 纪静娴 | 南京信息工程大学 | 统计学学硕 | 17756678901 | 3057593182 |
| 21应用统计学(2) | 王晓慧 | 常州大学 | 应用统计学 | 19359116983 | 3485498194 |
| 21应用统计学(2) | 李梦婷 | 安徽大学 | 软件工程 | 15215542967 | 2841345798 |
| 21应用统计学(2) | 虞慧珍 | 合肥工业大学 | 数学 | 15391819387 | 3299547935 |
| 21应用统计学(2) | 马博博 | 西南财经大学 | 统计学 | 18756938175 | 2385227304 |
| 21应用统计学(2) | 匡中浩 | 苏州大学 | 应用数学 | 13739246474 | 2705649633 |
| 21应用统计学(2) | 刘成 | 上海大学 | 人工智能 | 17315280112 | 1208027978 |
|
|
|
|
|
|
| 21数学1班 | 刘若韩 | 江苏师范大学 | 数学 | 19555898606 | 1831716415 |
| 21数学1班 | 王翔宇 | 江苏师范大学 | 学科数学 | 15156575124 | 848375761 |
| 21数学1班 | 徐青霞 | kaiyun开云官方网站 | 数学 | 19356512940 | 1458900100 |
| 21数学1班 | 汤立军 | kaiyun开云官方网站 | 数学 | 17711767507 | 2936385799 |
| 21数学2班 | 宛萍 | 安徽师范大学 | 数学 | 19955337014 | 3253189399 |
| 21数学2班 | 赵丽国 | kaiyun开云官方网站 | 数学 | 15855529330 | 2230519506 |
| 21数学1班 | 李烨 | 西南石油大学 | 数学 | 15297696150 | 3318642487 |
| 21数学1班 | 何云龙 | kaiyun开云官方网站 | 数学 | 15856945496 | 2453483858 |
| 21数学1班 | 叶晓晓 | kaiyun开云官方网站 | 数学 | 13865188970 | 3522955359 |
| 21数学1班 | 田野 | 东北大学 | 冶金工程 | 18815511105 | 2513631357 |
| 21数学2班 | 田由甲 | 安徽大学 | 数学 | 18156925598 | 1789157059 |
| 21数学2班 | 吴晨欣 | 中国计量大学 | 数学 | 15556522607 | 3082376880 |
| 21数学2班 | 胡月 | 北京理工大学 | 生物医学工程 | 15855656808 | 2350975026 |
| 2025数学与统计系考公录取 |
|
| 专业班级 | 姓名 | 报考 | 岗位 | 联系电话 | QQ |
| 21应用统计学(1) | 谢乐 | 国考 | 国家税务总局临泉县税务局 | 15556435466 | 2727900377 |
| 21应用统计学(2) | 周春梨 | 国考 | 国家税务总局汉寿县税务局 | 17347364100 | 2328416316 |
| 21应用统计学(2) | 刘健 | 湖南省考 | 汉寿县人民政府政务服务中心 | 15973606886 | 2068904178 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|